EVALUASI DONATUR DUTA
DUTA |
: ypbb gb2 |
Total Donatur
52
Total Donasi
61,160,988
Matriks Statistik Donasi Donatur
| No. | Nama Donatur | Jumlah Slip | Total Transaksi (Rp.) | Januari 2025 | Februari 2025 | Maret 2025 | April 2025 | Mei 2025 | Juni 2025 | Juli 2025 | Agustus 2025 | September 2025 | Oktober 2025 | November 2025 | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwarto | 8 | 17,850,000 | 900,000 | 0 | 2,000,000 | 10,000,000 | 1,150,000 | 800,000 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | WARM |
| 2 | Sri | 13 | 3,783,000 | 400,000 | 300,000 | 900,000 | 300,000 | 0 | 383,000 | 100,000 | 1,300,000 | 0 | 100,000 | 0 | WARM |
| 3 | Aris | 7 | 3,500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | WARM |
| 4 | Tiara | 13 | 2,800,000 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | 400,000 | 400,000 | 700,000 | 250,000 | 400,000 | 100,000 | 100,000 | WARM |
| 5 | Sri Handayani | 1 | 2,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,577,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 6 | Sandra | 8 | 2,430,000 | 480,000 | 350,000 | 600,000 | 0 | 200,000 | 0 | 400,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | WARM |
| 7 | Dhefin Razqa Nugroho | 1 | 2,077,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,077,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 8 | Retno Wahyuni Wijayanti Binti Soebarno & Keluarga | 1 | 2,005,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,005,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 9 | Ibu Harmalina binti Ramli | 1 | 2,005,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,005,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 10 | Kukuh | 5 | 1,900,000 | 0 | 0 | 800,000 | 300,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | WARM |
| 11 | Yudha | 7 | 1,770,000 | 350,000 | 250,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 300,000 | 350,000 | 0 | WARM |
| 12 | Anne | 3 | 1,500,000 | 500,000 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 13 | Cahyo | 1 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 14 | Ika | 2 | 1,200,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | WARM |
| 15 | Retno | 3 | 1,200,000 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,000 | 250,000 | 0 | WARM |
| 16 | Muhyidin | 8 | 1,150,000 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 0 | 100,000 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | WARM |
| 17 | Fahimah | 1 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 18 | Sundari | 8 | 850,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 150,000 | 100,000 | WARM |
| 19 | Hendar | 4 | 750,000 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | WARM |
| 20 | Edi | 7 | 700,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | WARM |
| 21 | Parman | 5 | 650,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | WARM |
| 22 | Amini | 4 | 555,000 | 150,000 | 0 | 0 | 270,000 | 0 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 23 | Retno W | 1 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 24 | Ali | 1 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 25 | Ratna | 5 | 500,000 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 200,000 | 0 | WARM |
| 26 | Nur | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 27 | Susi | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 28 | Seno | 1 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 29 | Slamet | 1 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 30 | Iyan | 1 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 31 | Dede | 1 | 300,000 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 32 | Benny | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 33 | Slamet riyadi | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | COLD |
| 34 | Sri dyah S | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 35 | Bambang | 1 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 36 | Bambang S | 1 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 37 | Wenny | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | COLD |
| 38 | Yudi | 2 | 200,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | WARM |
| 39 | Arimbi | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 40 | Wulan | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 41 | Meidiana | 1 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 42 | Susy | 1 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 43 | Iwan | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 44 | Wibisono | 1 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | COLD |
| 45 | Singgih | 1 | 133,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 46 | Windu | 1 | 125,000 | 125,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 47 | Pia | 1 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 48 | Lili | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 49 | Nining | 1 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 50 | Ira | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | COLD |
| 51 | Yogi | 1 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | COLD |
| 52 | ndari | 1 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | COLD |
# HOT = Rutin transfer, setiap bulan
# WARM = Transfer diatas 1 bulan
# COLD = Hanya 1 kali transfer